- -
Компьютерная диагностика дизельных двигателей отечественного и китайского производства установленных на автомобилях КАМАЗ, МАЗ, НЕФАЗ, ГАЗ, КРАЗ, ПАЗ, SHANXI, FAW, BAW, FOTON и других.
Благодаря высокоточной диагностике, которую мы осуществляем, можно быстро и своевременно произвести ремонт, предотвратив появление более серьезных последствий.
Диагностика, регулировка и ремонт топливных насосов высокого давления и форсунок.
Диагностика и ремонт топливной системы Common Rail фирмы BOSCH. Специалисты нашего автотехцентра имеют большой опыт в ремонте и техническом обслуживании систем Common Rail. Мы советуем нашим клиентам проводить техническое обслуживание ТНВД с данной системой как можно чаще и использовать только качественные фильтры и солярку.
Ремонт электронных систем управления двигателем, перепрошивка ЭБУ двигателя
Выезд специалиста на место. Одним из наших преимуществ является оперативная помощь своим клиентам. Мы всегда готовы выехать к Вам на место для устранения неисправности автомобиля.
Дизель 32 предоставляет гарантию на все виды работ от 3-х до 6 месяцев, она не распространяется на компоненты, вышедшие из строя вследствие попадания в них некачественного топлива, воды, механических и химических примесей, стружки. Гарантия на компоненты системы Common Rail распространяется только после ремонта и установки нашими мастерами.
| Топливный насос высокого давления | Проверка | Регулировка | полный ремонт |
|---|---|---|---|
| 60, 605, 607 (ЯМЗ-236, ЕВРО 0,1 ) | 2 000 р. | 1 100 р. | 6 100 р. |
| 80, 805, 806 (ЯМЗ-238, ЕВРО 0,1) | 2 000 р. | 1 400 р. | 6 100 р. |
| 133, 135, 324 (ЯМЗ-236, ЕВРО 2) | 2 100 р. | 1 400 р. | 7 650 р. |
| 173, 175 (ЯМЗ-238, 7511, ТМЗ ЕВРО 2) | 2 300 р. | 1 500 р. | 7 650 р. |
| 90, 901 (ЯМЗ-240, ЕВРО 0,1) | 2 900 р. | 1 500 р. | 8 300 р. |
| 136 (ЯМЗ-656, ЕВРО 3) | 2 300 р. | 2 200 р. | 10 000 р. |
| 179 (ЯМЗ-658, ЕВРО 3) | 2 500 р. | 2 300 р. | 10 000 р. |
| 3310, 3302 (КАМАЗ ЕВРО 0) | 2 200 р. | 1 800 р. | 6 500 р. |
| 337-40, 337-20 (КАМАЗ ЕВРО 1,2) | 2 300 р. | 2 000 р. | 6 950 р. |
| PE BOSCH 8 (КАМАЗ, ЕВРО 2) | 2 500 р. | 2 000 р. | 11 000 р. |
| PE BOSCH 8 EDC (КАМАЗ, ЕВРО 3) | 2 500 р. | 2 200 р. | 12 000 р. |
| PE BOSCH 6 (IVECO, MAN, DAF) | 2 200 р. | 1 800 р. | 10 000 р. |
| PE BOSCH 6 EDC (IVECO, MAN, DAF) | 2 400 р. | 1 800 р. | 11 000 р. |
| 771, 773 (ММЗ Д-245 ЕВРО 1,2) | 2 000 р. | 1 200 р. | 5 800 р. |
| 363 (ММЗ Д-260 ЕВРО 1,2) | 2 000 р. | 1 400 р. | 6 600 р. |
| MOTORPAL 4 (ММЗ Д-245, ZETOR) | 2 000 р. | 1 200 р. | 5 800 р. |
| MOTORPAL 6 (ММЗ Д-260) | 2 000 р. | 1 400 р. | 6 100 р. |
| CP1, CP3, CP4 (COMMON RAIL) | 2 500 р. | - | 9 000 р. |
| CPN2 (COMMON RAIL) | 3 000 р. | - | 11 000 р. |
| VE4, BOSCH/ZEXEL | 2 000 р. | 1 300 р. | 5 400 р. |
| VE5, BOSCH/ZEXEL | 2 000 р. | 1 600 р. | 5 700 р. |
| Форсунки | |||
|---|---|---|---|
| Форсунка мех. (винт) | 100 р. | 200 р. | 250 р. |
| Форсунка мех. (шайбы) | 100 р. | 250 р. | 300 р. |
| Форсунка CR (с адаптером) | 350 р. | - | 1 800 р. |
| Форсунка CR (без адаптера) | 300 р. | - | 1 800 р. |
| Дополнительные услуги Дизель 32 | |
|---|---|
| Компьютерная диагностика ЭСУ двигателя автомобиля до 3,5 тонн: | 800 р. |
| Компьютерная диагностика ЭСУ двигателя автомобиля более 3,5 тонн: | 1 500 р. |
| Ремонт электропроводки ЭСУ двигателя: | 1000 руб./час. |
| Снятие и установка форсунок: | от 300 руб./шт. |
| Снятие и установка ТНВД: | от 3 000 р. |
| Регулировка угла опережения зажигания: | от 1 800 р. |
| Дополнительная мойка ТНВД (кипячение): | 1 000 р. |
| Выезд специалиста: | 14 руб./км. |